Alcatel One Touch ídolo vs BLU VIVO 4.3

También conocido como Alcatel One Touch 6030DPA Rating - 6.5Calificación del usuario - 9
Publicado: 07 de enero 2013 Estado en el mercado: Fecha de lanzamiento

Valoración de los usuarios - 8,5
Publicado: 06 de agosto 2012 Estado en el mercado: Fecha de lanzamiento
DISEÑO | | | |
Tipo de equipo | Teléfono inteligente | Teléfono inteligente | |
OS | Android (4.1.1) | Android (4.0) | |
Factor de forma | Candybar | Candybar | |
Dimensiones | 5,24 x 2,66 x 0,31 pulgadas (133 x 67,5 x 7,9 mm) | 5,04 x 2,60 x 0,37 pulgadas (128 x 66 x 9,3 mm) | |
Peso | 3,88 oz (110 g)el promedio es de 4,4 oz (127 g)
| 4,23 oz (120 g)el promedio es de 4,4 oz (127 g)
| |
Teclas laterales | Derecha: El control de volumen | Izquierda: El control de volumen | |
Colores | | Negro, Blanco | |
MOSTRAR | | | |
Tamaño físico | 4,7 pulgadas | 4,3 pulgadas | |
Resolución | 540 x 960 píxeles | 480 x 800 píxeles | |
Densidad del pixel
| 234 ppi | 217 ppi | |
Tecnología
| IPS LCD | Super AMOLED Plus | |
Colores | | 16 777 216 | |
Touchscreen | Capacitiva, Multi-touch | Capacitiva, Multi-touch | |
Características | Sensor de luz, sensor de proximidad, resistente a los arañazos de cristal, Cubierta oleófuga | Sensor de proximidad | |
BATERÍA | | | |
Tiempo de conversación | 7,20 horas elpromedio es de 11 h (650 min)
| 19,16 horas elpromedio es de 11 h (650 min)
| |
Tiempo en espera | 17,1 días (410 horas) elpromedio es de 18 días (444 h)
| 32,5 días (780 horas) el promedioes de 18 días (444 h)
| |
Tiempo de conversación (3G) | 3,20 horas elpromedio es de 10 h (582 min)
| 9,33 horas elpromedio es de 10 h (582 min)
| |
Tiempo en espera (3G) | 17,1 días (410 horas) elpromedio es de 24 días (564 h)
| 26,7 días (640 horas) el promedioes de 24 días (564 h)
| |
Capacidad | 1800 mAh | 1600 mAh | |
Tipo | Li - Ion | Li - Ion | |
No es reemplazable por el usuario | Sí | | |
HARDWARE | | | |
Chips del sistema
| MediaTek MT6577 | MediaTek MT6577 | |
Procesador
| Dual core, 1000 MHz, ARM Cortex-A9 | Dual core, 1000 MHz, ARM Cortex-A9 | |
Procesador gráfico | PowerVR SGX531 | PowerVR SGX531 | |
La memoria del sistema
| 1024 MB RAM | 1024 MB RAM / 4,096 MB ROM | |
Almacenamiento integrado | 4 GB | | |
Máxima de almacenamiento del usuario | 2,4 GB | | |
Expansión de almacenamiento | microSD, microSDHC de hasta 32 GB | microSD, microSDHC de hasta 32 GB | |
CÁMARA | | | |
Cámara | 8 megapíxeles | 8 megapíxeles | |
Flash | LED | LED | |
Características | El enfoque automático, compensación de la exposición, control ISO, preajustes de balance de blancos, modo de ráfaga, Geo tagging, modo de alto rango dinámico (HDR), Scenes, autodisparador | El enfoque automático, toque para enfocar, estabilización de imagen digital, detección de rostros, detección de sonrisas, geo etiquetado | |
Videocámara | 1280x720 (720p HD) | 1280x720 (720p HD) | |
Características | El enfoque automático continuo | | |
Cámara frontal | 2 megapíxeles | 1,3 megapíxeles | |
especificaciones continúan después del anuncio
MULTIMEDIA | | | |
Reproductor de música | | | |
Filtrar | Álbum, artista, listas de reproducción | Álbum, artista, listas de reproducción | |
Características | Album Cover Art, reproducción de fondo | Album Cover Art, reproducción de fondo | |
Formatos compatibles | MP3 | MP3, AAC, WMA, WAV | |
Reproducción de vídeo | | | |
Formatos compatibles | MPEG4, H.263, H.264 | MPEG4, H.263, H.264, DivX, XviD, WMV | |
Radio | | FM, Estéreo | |
Altavoces | Auricular, Altavoz | Altoparlante | |
Reproductor de YouTube | Sí | | |
NAVEGACIÓN POR INTERNET | | | |
Navegador | | | |
apoya | HTML, HTML5 | HTML, HTML5, Flash | |
El soporte integrado de servicios en línea | YouTube (upload), Picasa | YouTube (upload), Picasa | |
TECNOLOGÍA | | | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 900, 2100 MHz | | |
Datos | HSDPA 7,2 Mbit / s, HSUPA 5.76 Mbit / s, UMTS, EDGE, GPRS | HSDPA 7,2 Mbit / s, HSUPA 5.76 Mbit / s, UMTS, EDGE, GPRS | |
Varias tarjetas SIM | | 2 ranuras | |
Roaming Global | Sí | Sí | |
Posicionamiento
| GPS, A-GPS | GPS, A-GPS | |
Navegación | Navegación Turn-by-turn | Sí | |
CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO | | | |
Agenda | Entradas ilimitadas, grupos de llamantes, varios números por contacto, la búsqueda tanto por nombre y apellido, identificación con foto, el anillo de identificación | Grupos de llamantes, varios números por contacto, la búsqueda tanto por nombre y apellido, identificación con foto, el anillo de identificación | |
Organizador | Calendario, alarma, visor de documentos, calculadora | Calendario, visor de documentos, calculadora | |
Mensajería | SMS, MMS, ver la rosca, la introducción de texto predictivo | SMS, MMS, ver la rosca, la introducción de texto predictivo | |
E-mail | IMAP, POP3, SMTP, Microsoft Exchange | IMAP, POP3, SMTP, Push e-mail | |
Mensajería instantánea | Google Talk | Google Talk | |
JAVA
| | Sí | |
CONECTIVIDAD | | | |
Bluetooth | 4.0 | 3.0 | |
Perfiles | Distribución de audio avanzado (A2DP) | | |
Wi-Fi | 802.11 b, g, n | 802.11 b, g | |
Mobile hotspot | Sí | | |
USB | USB 2.0 | USB 2.0 | |
Conector | microUSB | microUSB | |
Características | Dispositivo de almacenamiento masivo, carga por USB | Dispositivo de almacenamiento masivo, carga por USB | |
Conector de auriculares | 3.5mm | 3.5mm | |
Conector de carga | microUSB | | |
Otro | Tethering, ordenador de sincronización, sincronización OTA | Ordenador de sincronización, sincronización OTA | |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | | | |
Notificaciones | Haptic feedback, tonos de música (MP3), tonos de llamada polifónicos, vibración, modo de vuelo, modo silencioso, Manos libres | Tonos de música, vibración | |
Sensores | Acelerómetro, brújula | Acelerómetro, giroscopio, brújula | |
Otro | Marcación por voz, comandos de voz, grabación de voz | Marcación por voz, comandos de voz, grabación de voz | |
DISPONIBILIDAD | | | |
Anunciado oficialmente | 07 de enero 2013 | Sí |
-- PERICLES MARTE
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario